Selamat datang di dunia efisiensi pengisian pulsa pra-bayar anda. Tinggalkan metode pengisian konvensional, ( ke counter hujan-hujan, masih kena biaya parkir. mana tampang kudu ca'ep lagi ). Metode-metode konvensional tersebut tidak memungkinkan anda mengisi pulsa pra-bayar anda di saat anda dalam perjalan (mis; kereta api, bus malam, kapal laut dsb ). Kalaupun kesempatan itu ada, harga produk yang anda temui pasti FANTASTIS... !!!
Saatnya anda beralih ke sistem pengisian pulsa pra-bayar yang efisien; cepat, praktis,aman dan murah. transaksi 24 jam non stop dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, termasuk hari libur, sehingga bisnis Anda tidak dibatasi oleh waktu. Cukup dengan menggunakan 1 kartu untuk semua produk. (1 chip All Operator ).
Produk Pulsa HP Prabayar GSM & CDMA yang berlaku di Indonesia.
Dengan menjadi MEMBER network kami minimal Anda bisa mengisi pulsa anda sendiri maupun menjual produk Voucher Elektrik. Sehingga Anda punya peluang untuk mendapatkan penghasilan sampingan yang lumayan besar. Penghasilan sebesar itu akan Anda peroleh tanpa perlu mengeluarkan biaya apa pun.
Daftar Harga (Februari 2009)
AS Nas Promo | AS Nasional | Flexi | |||
AP5 | 6.050 | A5 | 6.550 | F5 | 5.500 |
AP10 | 11.000 | A10 | 12.000 | F10 | 10.100 |
AP15 | 16.100 | A15 | 17.850 | F20 | 19.650 |
AP25 | 26.400 | A25 | 28.300 | F50 | 47.350 |
AP50 | 50.400 | A50 | 54.300 | F100 | 94.400 |
AP100 | 101.200 | A100 | 107.675 | | |
Simpati Nas Pro | Simpati Nas | Flexi Transfer | |||
SP5 | 5.750 | S5 | 6.600 | FT5 | 4.200 |
SP10 | 10.400 | S10 | 11.250 | FT10 | 8.200 |
SP20 | 20.050 | S20 | 20.400 | FT20 | 16.200 |
SP50 | 49.500 | S50 | 49.700 | FT50 | 40.200 |
SP100 | 97.200 | S100 | 97.700 | FT100 | 80.200 |
Axis | Ceria | Hepi | |||
X5 | 5.300 | C5 | 5.450 | P5 | 5.300 |
X10 | 10.250 | C10 | 10.300 | P10 | 10.150 |
X25 | 24.700 | C20 | 20.050 | P25 | 24.700 |
X50 | 49.050 | C50 | 49.400 | P50 | 48.700 |
X100 | 98.700 | C100 | 97.700 | P100 | 97.400 |
Mentari | IM3 Reg | Smart | |||
M5 | 5.450 | I5 | 5.450 | YF5 | 5.200 |
M10 | 10.250 | I10 | 10.250 | YF10 | 10.000 |
M20 | 19.600 | I20 | 19.600 | YF20 | 19.550 |
M25 | 24.600 | I25 | 24.600 | YF50 | 47.100 |
M50 | 48.950 | I50 | 48.950 | YF100 | 93.100 |
M100 | 97.700 | I100 | 97.700 | | |
Fren | IM3 SMS | Esia | |||
R10 | 10.050 | IS5 | 5.450 | E5 | 5.600 |
R25 | 24.350 | IS8 | 8.350 | E10 | 10.600 |
R50 | 48.175 | IS30 | 29.700 | E15 | 15.625 |
R100 | 96.450 | | | E20 | 20.400 |
Star One | Three (3) | E25 | 24.300 | ||
O5 | 5.500 | T5 | 5.200 | E50 | 47.700 |
O10 | 10.400 | T10 | 10.100 | E100 | 94.400 |
O20 | 19.850 | T20 | 19.800 | | |
O50 | 49.200 | T50 | 48.800 | | |
O100 | 98.200 | T100 | 97.000 | | |
XL Bebas/Jempol | XL Bebas Xtra | | | ||
BR5 | 5.300 | BX10 | 10.200 | | |
BR10 | 10.200 | BX50 | 49.400 | | |
BR25 | 24.950 | BX100 | 98.300 | | |
BR50 | 49.400 | | | | |
BR100 | 98.300 | | | | |
Brosur Lengkap dapat download disini http://www.ziddu.com/download/3563282/Pulsa24jamFebruari09.rtf.html